Notion: Preise nach Land
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly kostet in den USA $11.99. In 175 App-Store-Ländern reicht der Preis von ₺499,99 (ca. $9.91) in Türkei bis $ 59.900,00 (ca. $18.04) in Kolumbien, der teuerste Store verlangt also das 1.8-Fache des günstigsten.
Aktualisiert am Im App Store ansehen
| Land | Lokaler Preis | In US-Dollar | Im Vergleich zu den USA |
|---|---|---|---|
| Türkei | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| Brasilien | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| Kanada | $14.99 | $10.49 | −13% |
| Indonesien | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| Philippinen | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| Katar | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| Montenegro | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| Neuseeland | $19.99 | $10.99 | −8% |
| Ägypten | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| Hongkong | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| Japan | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| Vietnam | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| Kamerun | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| Thailand | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| Taiwan | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| Afghanistan | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Algerien | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Angola | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Anguilla | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Antigua und Barbuda | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Argentinien | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Aserbaidschan | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Bangladesch | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Belize | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Bermuda | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Bhutan | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Bolivien | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Botsuana | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Britische Jungferninseln | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Brunei Darussalam | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Burkina Faso | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Cabo Verde | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Costa Rica | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Dominica | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Dominikanische Republik | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Ecuador | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| El Salvador | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Eswatini | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Fidschi | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Gabun | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Gambia | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Grenada | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Guatemala | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Guinea-Bissau | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Guyana | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Honduras | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Irak | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Jamaika | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Jemen | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Jordanien | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Kaimaninseln | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Kongo-Brazzaville | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Kongo-Kinshasa | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Kuwait | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Libanon | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Liberia | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Libyen | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Macau | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Madagaskar | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Malawi | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Malediven | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Mali | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Marokko | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Mauretanien | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Mauritius | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Mikronesien | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Mongolei | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Montserrat | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Mosambik | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Myanmar | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Namibia | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Nauru | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Nicaragua | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Niger | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Nordmazedonien | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Oman | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Palau | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Panama | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Papua-Neuguinea | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Paraguay | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Ruanda | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Salomonen | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| São Tomé und Príncipe | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Seychellen | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Sierra Leone | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Sri Lanka | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| St. Kitts und Nevis | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| St. Lucia | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| St. Vincent und die Grenadinen | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Tonga | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Trinidad und Tobago | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Tschad | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Tunesien | $11.99 | $11.99 | gleich |
| Turkmenistan | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Turks- und Caicosinseln | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Uruguay | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Vanuatu | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Venezuela | USD 11.99 | $11.99 | gleich |
| Vereinigte Staaten | $11.99 | $11.99 | US-Preis |
| Israel | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| Pakistan | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| Südkorea | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| Indien | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| Bahamas | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Bahrain | $12.99 | $12.99 | +8% |
| Kambodscha | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Kirgisistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Laos | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Suriname | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Tadschikistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Usbekistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Chile | $12.990 | $13.01 | +8% |
| China | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| Tansania | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| Saudi-Arabien | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| Australien | $19.99 | $13.47 | +12% |
| Kasachstan | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| Tschechien | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| Mexiko | $249.00 | $13.50 | +13% |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| Bulgarien | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| Singapur | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| Schweiz | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| Belgien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Bosnien und Herzegowina | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Deutschland | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Estland | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Finnland | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Frankreich | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Griechenland | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Irland | €12.99 | $14.29 | +19% |
| Italien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kosovo | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kroatien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Lettland | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Litauen | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Luxemburg | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Malta | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Niederlande | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| Österreich | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Portugal | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Serbien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slowakei | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slowenien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Spanien | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Zypern | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Rumänien | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| Dänemark | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| Peru | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| Malaysia | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| Nigeria | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| Schweden | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| Südafrika | R249.99 | $14.77 | +23% |
| Albanien | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Armenien | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Barbados | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Belarus | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Benin | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Côte d’Ivoire | $14.99 | $14.99 | +25% |
| Georgien | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ghana | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Island | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Kenia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Nepal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Republik Moldau | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Sambia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Senegal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Simbabwe | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Uganda | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ukraine | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| Ungarn | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| Norwegen | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| Vereinigtes Königreich | £11.99 | $15.83 | +32% |
| Polen | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| Kolumbien | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
Die Preise entsprechen der öffentlichen App Store-Seite des jeweiligen Landes und enthalten oft lokale Steuern. Dollarbeträge beruhen auf heutigen Wechselkursen und sind Näherungswerte. RepriceCat ist weder mit Apple noch mit Notion Labs, Incorporated verbunden.
Häufige Fragen
Wo ist Notion Notion – Plus Monthly am günstigsten?
Zu den heutigen Wechselkursen ist Notion Notion – Plus Monthly am günstigsten: ₺499,99 (ca. $9.91) in Türkei.
Wo ist Notion Notion – Plus Monthly am teuersten?
Zu den heutigen Wechselkursen ist Notion Notion – Plus Monthly am teuersten: $ 59.900,00 (ca. $18.04) in Kolumbien.
Warum kostet Notion Notion – Plus Monthly in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel?
Entwickler legen App-Store-Preise pro Land fest, meist passend zur örtlichen Kaufkraft, und Apples Preise enthalten in vielen Ländern die lokalen Steuern. Hinzu kommen schwankende Wechselkurse, sodass ein in Landeswährung festgelegter Preis in Dollar gerechnet abweicht.
Wie aktuell sind diese Preise?
Sie wurden am 10. November 2026 von der öffentlichen App-Store-Seite des jeweiligen Landes gelesen und alle paar Tage aktualisiert. Maßgeblich ist immer der App Store selbst.
Für App-Entwickler
Bepreisen Sie Ihre eigene App in jedem Land
Legen Sie einen Basispreis und regionale Preisstufen fest, prüfen Sie jedes Land und wenden Sie alles über die App Store Connect API an. Erster Monat gratis, danach 1 $ pro App und Monat.