Precios de Notion por país
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly cuesta $11.99 en Estados Unidos. En 175 países de la App Store va de ₺499,99 (unos $9.91) en Turquía a $ 59.900,00 (unos $18.04) en Colombia, así que la tienda más cara cobra 1.8 veces lo que la más barata.
Actualizado el Ver en el App Store
| País | Precio local | En dólares estadounidenses | Comparado con EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Turquía | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| Brasil | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| Canadá | $14.99 | $10.49 | −13% |
| Indonesia | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| Filipinas | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| Catar | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| Montenegro | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| Nueva Zelanda | $19.99 | $10.99 | −8% |
| Egipto | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| Hong Kong | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| Japón | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| Vietnam | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| Camerún | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| Tailandia | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| Taiwán | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| Afganistán | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Angola | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Anguila | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Antigua y Barbuda | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Argelia | $11.99 | $11.99 | igual |
| Argentina | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Azerbaiyán | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Bangladés | $11.99 | $11.99 | igual |
| Belice | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Bermudas | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Bolivia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Botsuana | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Brunéi | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Burkina Faso | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Bután | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Cabo Verde | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Chad | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Congo | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Costa Rica | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Dominica | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Ecuador | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| El Salvador | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Estados Unidos | $11.99 | $11.99 | Precio en EE. UU. |
| Esuatini | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Fiyi | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Gabón | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Gambia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Granada | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Guatemala | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Guinea-Bisáu | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Guyana | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Honduras | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Irak | $11.99 | $11.99 | igual |
| Islas Caimán | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Islas Salomón | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Islas Turcas y Caicos | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Islas Vírgenes Británicas | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Jamaica | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Jordania | $11.99 | $11.99 | igual |
| Kuwait | $11.99 | $11.99 | igual |
| Líbano | $11.99 | $11.99 | igual |
| Liberia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Libia | $11.99 | $11.99 | igual |
| Macao | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Macedonia del Norte | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Madagascar | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Malaui | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Maldivas | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Mali | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Marruecos | $11.99 | $11.99 | igual |
| Mauricio | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Mauritania | $11.99 | $11.99 | igual |
| Micronesia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Mongolia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Montserrat | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Mozambique | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Myanmar (Birmania) | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Namibia | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Nauru | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Nicaragua | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Níger | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Omán | $11.99 | $11.99 | igual |
| Palaos | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Panamá | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Papúa Nueva Guinea | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Paraguay | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| República Democrática del Congo | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| República Dominicana | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Ruanda | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| San Cristóbal y Nieves | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| San Vicente y las Granadinas | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Santa Lucía | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Santo Tomé y Príncipe | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Seychelles | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Sierra Leona | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Sri Lanka | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Tonga | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Trinidad y Tobago | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Túnez | $11.99 | $11.99 | igual |
| Turkmenistán | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Uruguay | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Vanuatu | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Venezuela | USD 11.99 | $11.99 | igual |
| Yemen | $11.99 | $11.99 | igual |
| Israel | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| Pakistán | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| Corea del Sur | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| India | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| Bahamas | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Baréin | $12.99 | $12.99 | +8% |
| Camboya | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Kirguistán | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Laos | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Surinam | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Tayikistán | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Uzbekistán | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Chile | $12.990 | $13.01 | +8% |
| China | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| Tanzania | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| Arabia Saudí | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| Australia | $19.99 | $13.47 | +12% |
| Kazajistán | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| Chequia | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| México | $249.00 | $13.50 | +13% |
| Emiratos Árabes Unidos | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| Bulgaria | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| Singapur | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| Suiza | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| Alemania | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Austria | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Bélgica | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Bosnia y Herzegovina | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Chipre | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Croacia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Eslovaquia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Eslovenia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| España | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Estonia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Finlandia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Francia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Grecia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Irlanda | €12.99 | $14.29 | +19% |
| Italia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kosovo | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Letonia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Lituania | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Luxemburgo | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Malta | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Países Bajos | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| Portugal | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Serbia | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Rumanía | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| Dinamarca | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| Perú | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| Malasia | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| Nigeria | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| Suecia | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| Sudáfrica | R249.99 | $14.77 | +23% |
| Albania | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Armenia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Barbados | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Benín | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Bielorrusia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Côte d’Ivoire | $14.99 | $14.99 | +25% |
| Georgia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ghana | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Islandia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Kenia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Moldavia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Nepal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Senegal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ucrania | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| Uganda | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Zambia | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Zimbabue | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Hungría | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| Noruega | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| Reino Unido | £11.99 | $15.83 | +32% |
| Polonia | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| Colombia | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
Los precios son los que aparecen en la página pública del App Store de cada país y suelen incluir impuestos locales. Los importes en dólares usan los tipos de cambio de hoy y son aproximados. RepriceCat no está afiliado a Apple ni a Notion Labs, Incorporated.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato Notion Notion – Plus Monthly?
Con los tipos de cambio de hoy, Notion Notion – Plus Monthly es más barato aquí: ₺499,99 (unos $9.91) en Turquía.
¿Dónde es más caro Notion Notion – Plus Monthly?
Con los tipos de cambio de hoy, Notion Notion – Plus Monthly es más caro aquí: $ 59.900,00 (unos $18.04) en Colombia.
¿Por qué Notion Notion – Plus Monthly cuesta cantidades distintas según el país?
Los desarrolladores fijan los precios de la App Store por país, normalmente para ajustarse al poder adquisitivo local, y en muchos países los precios de Apple incluyen impuestos locales. Además los tipos de cambio se mueven, así que un precio fijado en moneda local se desvía en dólares.
¿Qué tan actuales son estos precios?
Se leyeron de la página pública de la App Store de cada país el 10 de noviembre de 2026 y se actualizan cada pocos días. La App Store siempre tiene la última palabra.
Para desarrolladores de apps
Pon precio a tu propia app en todos los países
Fija un precio base y niveles regionales, revisa cada territorio y aplícalo todo mediante la API de App Store Connect. Primer mes gratis y después $1 por app al mes.