Prix de Notion par pays
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly coûte $11.99 aux États-Unis. Dans 175 pays de l’App Store, il va de ₺499,99 (environ $9.91) en Turquie à $ 59.900,00 (environ $18.04) en Colombie : le store le plus cher facture donc 1.8 fois le prix du moins cher.
Mis à jour le Voir sur l’App Store
| Pays | Prix local | En dollars américains | Par rapport aux États-Unis |
|---|---|---|---|
| Turquie | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| Brésil | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| Canada | $14.99 | $10.49 | −13% |
| Indonésie | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| Philippines | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| Qatar | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| Monténégro | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| Nouvelle-Zélande | $19.99 | $10.99 | −8% |
| Égypte | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| Hong Kong | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| Japon | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| Viêt Nam | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| Cameroun | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| Thaïlande | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| Taïwan | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| Afghanistan | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Algérie | $11.99 | $11.99 | identique |
| Angola | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Anguilla | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Antigua-et-Barbuda | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Argentine | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Azerbaïdjan | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Bangladesh | $11.99 | $11.99 | identique |
| Belize | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Bermudes | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Bhoutan | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Bolivie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Botswana | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Brunei | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Burkina Faso | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Cap-Vert | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Congo-Brazzaville | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Congo-Kinshasa | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Costa Rica | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Dominique | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Équateur | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Eswatini | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| États-Unis | $11.99 | $11.99 | Prix américain |
| Fidji | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Gabon | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Gambie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Grenade | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Guatemala | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Guinée-Bissau | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Guyana | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Honduras | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Îles Caïmans | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Îles Salomon | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Îles Turques-et-Caïques | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Îles Vierges britanniques | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Irak | $11.99 | $11.99 | identique |
| Jamaïque | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Jordanie | $11.99 | $11.99 | identique |
| Koweït | $11.99 | $11.99 | identique |
| Liban | $11.99 | $11.99 | identique |
| Liberia | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Libye | $11.99 | $11.99 | identique |
| Macao | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Macédoine du Nord | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Madagascar | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Malawi | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Maldives | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Mali | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Maroc | $11.99 | $11.99 | identique |
| Maurice | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Mauritanie | $11.99 | $11.99 | identique |
| Micronésie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Mongolie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Montserrat | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Mozambique | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Myanmar (Birmanie) | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Namibie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Nauru | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Nicaragua | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Niger | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Oman | $11.99 | $11.99 | identique |
| Palaos | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Panama | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Paraguay | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| République dominicaine | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Rwanda | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Saint-Christophe-et-Niévès | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Sainte-Lucie | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Salvador | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Sao Tomé-et-Principe | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Seychelles | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Sierra Leone | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Sri Lanka | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Tchad | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Tonga | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Trinité-et-Tobago | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Tunisie | $11.99 | $11.99 | identique |
| Turkménistan | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Uruguay | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Vanuatu | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Venezuela | USD 11.99 | $11.99 | identique |
| Yémen | $11.99 | $11.99 | identique |
| Israël | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| Pakistan | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| Corée du Sud | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| Inde | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| Bahamas | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Bahreïn | $12.99 | $12.99 | +8% |
| Cambodge | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Kirghizstan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Laos | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Ouzbékistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Suriname | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Tadjikistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Chili | $12.990 | $13.01 | +8% |
| Chine | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| Tanzanie | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| Arabie saoudite | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| Australie | $19.99 | $13.47 | +12% |
| Kazakhstan | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| Tchéquie | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| Mexique | $249.00 | $13.50 | +13% |
| Émirats arabes unis | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| Bulgarie | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| Singapour | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| Suisse | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| Allemagne | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Autriche | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Belgique | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Bosnie-Herzégovine | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Chypre | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Croatie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Espagne | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Estonie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Finlande | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| France | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Grèce | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Irlande | €12.99 | $14.29 | +19% |
| Italie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kosovo | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Lettonie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Lituanie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Luxembourg | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Malte | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Pays-Bas | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| Portugal | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Serbie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slovaquie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slovénie | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Roumanie | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| Danemark | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| Pérou | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| Malaisie | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| Nigeria | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| Suède | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| Afrique du Sud | R249.99 | $14.77 | +23% |
| Albanie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Arménie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Barbade | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Bénin | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Biélorussie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Côte d’Ivoire | $14.99 | $14.99 | +25% |
| Géorgie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ghana | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Islande | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Kenya | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Moldavie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Népal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ouganda | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Sénégal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ukraine | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| Zambie | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Zimbabwe | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Hongrie | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| Norvège | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| Royaume-Uni | £11.99 | $15.83 | +32% |
| Pologne | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| Colombie | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
Les prix sont ceux affichés sur la page App Store publique de chaque pays et incluent souvent les taxes locales. Les montants en dollars utilisent les taux de change du jour et sont approximatifs. RepriceCat n’est affilié ni à Apple ni à Notion Labs, Incorporated.
Questions fréquentes
Où Notion Notion – Plus Monthly est-il le moins cher ?
Aux taux de change d’aujourd’hui, Notion Notion – Plus Monthly est le moins cher ici : ₺499,99 (environ $9.91) en Turquie.
Où Notion Notion – Plus Monthly est-il le plus cher ?
Aux taux de change d’aujourd’hui, Notion Notion – Plus Monthly est le plus cher ici : $ 59.900,00 (environ $18.04) en Colombie.
Pourquoi Notion Notion – Plus Monthly ne coûte-t-il pas le même prix dans tous les pays ?
Les développeurs fixent les prix de l’App Store pays par pays, généralement selon le pouvoir d’achat local, et les prix d’Apple incluent dans de nombreux pays les taxes locales. Les taux de change bougent aussi : un prix fixé en devise locale dérive donc en dollars.
Ces prix sont-ils à jour ?
Ils ont été relevés le 10 novembre 2026 sur la page publique de l’App Store de chaque pays et sont actualisés tous les quelques jours. C’est toujours l’App Store lui-même qui fait foi.
Pour les développeurs d’apps
Fixez le prix de votre propre app dans chaque pays
Définissez un prix de base et des paliers régionaux, vérifiez chaque territoire et appliquez le tout via l’API App Store Connect. Premier mois offert, puis 1 $ par app et par mois.