Цены Notion по странам
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly стоит $11.99 в США. В 175 странах App Store цена составляет от Турция: ₺499,99 (около $9.91) до Колумбия: $ 59.900,00 (около $18.04): самая высокая цена выше самой низкой в 1.8×.
Обновлено Открыть в App Store
| Страна | Местная цена | В долларах США | По сравнению с США |
|---|---|---|---|
| Турция | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| Бразилия | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| Канада | $14.99 | $10.49 | −13% |
| Индонезия | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| Филиппины | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| Катар | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| Черногория | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| Новая Зеландия | $19.99 | $10.99 | −8% |
| Египет | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| Гонконг | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| Япония | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| Вьетнам | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| Камерун | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| Таиланд | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| Тайвань | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| Азербайджан | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Алжир | $11.99 | $11.99 | так же |
| Ангилья | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Ангола | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Антигуа и Барбуда | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Аргентина | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Афганистан | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Бангладеш | $11.99 | $11.99 | так же |
| Белиз | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Бермудские о-ва | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Боливия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Ботсвана | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Бруней | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Буркина-Фасо | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Бутан | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Вануату | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Венесуэла | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Габон | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гайана | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гамбия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гватемала | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гвинея-Бисау | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гондурас | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Гренада | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Доминика | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Доминиканская Республика | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Иордания | $11.99 | $11.99 | так же |
| Ирак | $11.99 | $11.99 | так же |
| Йемен | $11.99 | $11.99 | так же |
| Кабо-Верде | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Конго - Браззавиль | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Конго - Киншаса | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Коста-Рика | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Кувейт | $11.99 | $11.99 | так же |
| Либерия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Ливан | $11.99 | $11.99 | так же |
| Ливия | $11.99 | $11.99 | так же |
| Маврикий | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Мавритания | $11.99 | $11.99 | так же |
| Мадагаскар | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Макао | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Малави | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Мали | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Мальдивы | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Марокко | $11.99 | $11.99 | так же |
| Мозамбик | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Монголия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Монтсеррат | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Мьянма (Бирма) | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Намибия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Науру | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Нигер | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Никарагуа | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| о-ва Кайман | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Оман | $11.99 | $11.99 | так же |
| Палау | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Панама | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Папуа — Новая Гвинея | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Парагвай | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Руанда | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сальвадор | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сан-Томе и Принсипи | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Северная Македония | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сейшельские о-ва | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сент-Винсент и Гренадины | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сент-Китс и Невис | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сент-Люсия | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Соединенные Штаты | $11.99 | $11.99 | Цена в США |
| Соломоновы о-ва | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Сьерра-Леоне | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Тёркс и Кайкос | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Тонга | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Тринидад и Тобаго | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Тунис | $11.99 | $11.99 | так же |
| Туркменистан | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Уругвай | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Федеративные Штаты Микронезии | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Фиджи | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Чад | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Шри-Ланка | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Эквадор | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Эсватини | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Ямайка | USD 11.99 | $11.99 | так же |
| Израиль | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| Пакистан | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| Республика Корея | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| Индия | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| Багамы | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Бахрейн | $12.99 | $12.99 | +8% |
| Камбоджа | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Киргизия | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Лаос | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Суринам | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Таджикистан | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Узбекистан | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Чили | $12.990 | $13.01 | +8% |
| Китай | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| Танзания | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| Саудовская Аравия | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| Австралия | $19.99 | $13.47 | +12% |
| Казахстан | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| Чехия | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| Мексика | $249.00 | $13.50 | +13% |
| ОАЭ | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| Болгария | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| Сингапур | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| Швейцария | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| Австрия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Бельгия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Босния и Герцеговина | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Германия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Греция | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Ирландия | €12.99 | $14.29 | +19% |
| Испания | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Италия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Кипр | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Косово | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Латвия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Литва | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Люксембург | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Мальта | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Нидерланды | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| Португалия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Сербия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Словакия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Словения | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Финляндия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Франция | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Хорватия | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Эстония | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Румыния | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| Дания | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| Перу | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| Малайзия | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| Нигерия | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| Швеция | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| Южно-Африканская Республика | R249.99 | $14.77 | +23% |
| Албания | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Армения | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Барбадос | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Беларусь | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Бенин | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Гана | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Грузия | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Замбия | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Зимбабве | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Исландия | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Кения | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Кот-д’Ивуар | $14.99 | $14.99 | +25% |
| Молдова | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Непал | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Сенегал | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Уганда | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Украина | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| Венгрия | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| Норвегия | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| Великобритания | £11.99 | $15.83 | +32% |
| Польша | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| Колумбия | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
Цены указаны так, как они представлены на публичной странице App Store каждой страны, и часто включают местные налоги. Суммы в долларах рассчитаны по сегодняшнему курсу и приблизительны. RepriceCat не связан ни с Apple, ни с Notion Labs, Incorporated.
Частые вопросы
Где Notion Notion – Plus Monthly стоит дешевле всего?
По сегодняшним курсам Notion Notion – Plus Monthly дешевле всего здесь — Турция: ₺499,99 (около $9.91).
Где Notion Notion – Plus Monthly стоит дороже всего?
По сегодняшним курсам Notion Notion – Plus Monthly дороже всего здесь — Колумбия: $ 59.900,00 (около $18.04).
Почему Notion Notion – Plus Monthly стоит по-разному в разных странах?
Разработчики задают цены в App Store для каждой страны, обычно с учётом местной покупательной способности, а цены Apple во многих странах включают местные налоги. Курсы валют тоже меняются, поэтому цена, зафиксированная в местной валюте, в долларах со временем смещается.
Насколько актуальны эти цены?
Они считаны с публичной страницы App Store каждой страны 10 ноября 2026 г. и обновляются раз в несколько дней. Последнее слово всегда за самим App Store.
Для разработчиков приложений
Задайте цены своего приложения во всех странах
Задайте одну базовую цену и региональные уровни, проверьте каждую страну и примените всё через App Store Connect API. Первый месяц бесплатно, затем $1 за приложение в месяц.