Ülkelere göre Notion fiyatları
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly Amerika Birleşik Devletleri’nde $11.99. 175 App Store ülkesinde fiyatı Türkiye: ₺499,99 (yaklaşık $9.91) ile Kolombiya: $ 59.900,00 (yaklaşık $18.04) arasında değişiyor; yani en pahalı mağaza en ucuzunun 1.8 katını istiyor.
Güncellendi: App Store’da görüntüle
| Ülke | Yerel fiyat | ABD doları cinsinden | ABD’ye göre |
|---|---|---|---|
| Türkiye | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| Brezilya | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| Kanada | $14.99 | $10.49 | −13% |
| Endonezya | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| Filipinler | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| Katar | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| Karadağ | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| Yeni Zelanda | $19.99 | $10.99 | −8% |
| Mısır | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| Hong Kong | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| Japonya | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| Vietnam | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| Kamerun | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| Tayland | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| Tayvan | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| Afganistan | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Amerika Birleşik Devletleri | $11.99 | $11.99 | ABD fiyatı |
| Angola | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Anguilla | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Antigua ve Barbuda | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Arjantin | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Azerbaycan | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Bangladeş | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Belize | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Bermuda | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Bolivya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Botsvana | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Britanya Virjin Adaları | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Brunei | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Burkina Faso | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Butan | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Cabo Verde | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Cayman Adaları | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Cezayir | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Çad | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Dominik Cumhuriyeti | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Dominika | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Ekvador | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| El Salvador | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Esvatini | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Fas | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Fiji | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Gabon | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Gambiya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Gine-Bissau | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Grenada | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Guatemala | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Guyana | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Honduras | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Irak | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Jamaika | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Kongo - Brazavil | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Kongo - Kinşasa | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Kosta Rika | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Kuveyt | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Kuzey Makedonya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Liberya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Libya | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Lübnan | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Madagaskar | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Makao | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Malavi | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Maldivler | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Mali | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Mauritius | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Mikronezya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Moğolistan | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Montserrat | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Moritanya | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Mozambik | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Myanmar (Burma) | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Namibya | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Nauru | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Nijer | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Nikaragua | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Palau | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Panama | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Papua Yeni Gine | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Paraguay | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Ruanda | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Saint Kitts ve Nevis | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Saint Lucia | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Saint Vincent ve Grenadinler | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Sao Tome ve Principe | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Seyşeller | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Sierra Leone | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Solomon Adaları | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Sri Lanka | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Tonga | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Trinidad ve Tobago | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Tunus | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Turks ve Caicos Adaları | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Türkmenistan | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Umman | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Uruguay | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Ürdün | $11.99 | $11.99 | aynı |
| Vanuatu | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Venezuela | USD 11.99 | $11.99 | aynı |
| Yemen | $11.99 | $11.99 | aynı |
| İsrail | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| Pakistan | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| Güney Kore | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| Hindistan | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| Bahamalar | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Bahreyn | $12.99 | $12.99 | +8% |
| Kamboçya | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Kırgızistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Laos | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Özbekistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Surinam | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Tacikistan | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| Şili | $12.990 | $13.01 | +8% |
| Çin | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| Tanzanya | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| Suudi Arabistan | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| Avustralya | $19.99 | $13.47 | +12% |
| Kazakistan | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| Çekya | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| Meksika | $249.00 | $13.50 | +13% |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| Bulgaristan | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| Singapur | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| İsviçre | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| Almanya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Avusturya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Belçika | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Bosna-Hersek | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Estonya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Finlandiya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Fransa | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Hırvatistan | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Hollanda | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| İrlanda | €12.99 | $14.29 | +19% |
| İspanya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| İtalya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kıbrıs | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Kosova | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Letonya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Litvanya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Lüksemburg | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Malta | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Portekiz | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Sırbistan | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slovakya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Slovenya | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Yunanistan | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| Romanya | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| Danimarka | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| Peru | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| Malezya | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| Nijerya | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| İsveç | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| Güney Afrika | R249.99 | $14.77 | +23% |
| Arnavutluk | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Barbados | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Belarus | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Benin | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Côte d’Ivoire | $14.99 | $14.99 | +25% |
| Ermenistan | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Gana | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Gürcistan | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| İzlanda | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Kenya | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Moldova | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Nepal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Senegal | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Uganda | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Ukrayna | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| Zambiya | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Zimbabve | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| Macaristan | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| Norveç | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| Birleşik Krallık | £11.99 | $15.83 | +32% |
| Polonya | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| Kolombiya | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
Fiyatlar her ülkenin herkese açık App Store sayfasında listelendiği gibidir ve çoğunlukla yerel vergileri içerir. Dolar tutarları bugünkü döviz kurlarıyla hesaplanır ve yaklaşıktır. RepriceCat, Apple veya Notion Labs, Incorporated ile bağlantılı değildir.
Sık sorulanlar
Notion Notion – Plus Monthly en ucuz nerede?
Bugünkü döviz kurlarıyla Notion Notion – Plus Monthly en ucuz şurada: Türkiye: ₺499,99 (yaklaşık $9.91).
Notion Notion – Plus Monthly en pahalı nerede?
Bugünkü döviz kurlarıyla Notion Notion – Plus Monthly en pahalı şurada: Kolombiya: $ 59.900,00 (yaklaşık $18.04).
Notion Notion – Plus Monthly neden ülkeden ülkeye farklı fiyatlara satılıyor?
Geliştiriciler App Store fiyatlarını ülke bazında, genellikle yerel satın alma gücüne göre belirler; Apple’ın birçok ülkedeki fiyatları ayrıca yerel vergileri de içerir. Döviz kurları da oynadığı için yerel para biriminde sabitlenmiş bir fiyat dolar karşılığında kayar.
Bu fiyatlar ne kadar güncel?
Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihinde her ülkenin herkese açık App Store sayfasından okundu ve birkaç günde bir yenilenir. Son söz her zaman App Store’un kendisindedir.
Uygulama geliştiricileri için
Kendi uygulamanızı her ülkede fiyatlandırın
Tek bir temel fiyat ve bölgesel kademeler belirleyin, her ülkeyi gözden geçirin ve hepsini App Store Connect API üzerinden uygulayın. İlk ay ücretsiz, sonrasında uygulama başına aylık 1 $.