Notion 在各国家/地区的价格
Notion Labs, Incorporated · Productivity
Notion Notion – Plus Monthly 在美国的价格为 $11.99。 在 175 个 App Store 国家/地区中,价格从 土耳其:₺499,99(约 $9.91) 到 哥伦比亚:$ 59.900,00(约 $18.04),最贵的商店是最便宜的 1.8 倍。
更新于 在 App Store 中查看
更便宜 → 更贵(以 USD 计,按今天的汇率)已为 175 个国家/地区定价 · 从 $9.91(TUR)到 $18.04(COL) · 1 个未销售此 App
| 国家/地区 | 当地价格 | 美元价格 | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | ₺499,99 | $9.91 | −17% |
| 巴西 | R$ 59,90 | $10.36 | −14% |
| 加拿大 | $14.99 | $10.49 | −13% |
| 印度尼西亚 | Rp 199ribu | $10.89 | −9% |
| 菲律宾 | ₱ 699.00 | $10.98 | −8% |
| 卡塔尔 | QAR 39.99 | $10.99 | −8% |
| 黑山 | 9,99 € | $10.99 | −8% |
| 新西兰 | $19.99 | $10.99 | −8% |
| 埃及 | EGP 599.99 | $11.17 | −7% |
| 香港 | HK$ 88.00 | $11.22 | −6% |
| 日本 | ¥1,800 | $11.29 | −6% |
| 越南 | 299.000đ | $11.63 | −3% |
| 喀麦隆 | US$14.99 | $11.63 | −3% |
| 泰国 | ฿399.00 | $11.80 | −2% |
| 台湾 | NT$390.00 | $11.83 | −1% |
| 阿尔及利亚 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 阿富汗 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 阿根廷 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 阿曼 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 阿塞拜疆 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 安哥拉 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 安圭拉 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 安提瓜和巴布达 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 澳门 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 巴布亚新几内亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 巴拉圭 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 巴拿马 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 百慕大 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 北马其顿 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 玻利维亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 伯利兹 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 博茨瓦纳 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 不丹 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 布基纳法索 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 多米尼加共和国 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 多米尼克 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 厄瓜多尔 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 斐济 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 佛得角 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 冈比亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 刚果(布) | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 刚果(金) | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 哥斯达黎加 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 格林纳达 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 圭亚那 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 洪都拉斯 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 几内亚比绍 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 加蓬 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 开曼群岛 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 科威特 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 黎巴嫩 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 利比里亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 利比亚 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 卢旺达 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 马达加斯加 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 马尔代夫 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 马拉维 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 马里 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 毛里求斯 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 毛里塔尼亚 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 美国 | $11.99 | $11.99 | 美国价格 |
| 蒙古 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 蒙特塞拉特 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 孟加拉国 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 密克罗尼西亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 缅甸 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 摩洛哥 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 莫桑比克 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 纳米比亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 瑙鲁 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 尼加拉瓜 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 尼日尔 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 帕劳 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 萨尔瓦多 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 塞拉利昂 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 塞舌尔 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 圣多美和普林西比 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 圣基茨和尼维斯 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 圣卢西亚 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 斯里兰卡 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 斯威士兰 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 所罗门群岛 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 汤加 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 特立尼达和多巴哥 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 突尼斯 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 土库曼斯坦 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 瓦努阿图 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 危地马拉 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 委内瑞拉 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 文莱 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 乌拉圭 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 牙买加 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 也门 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 伊拉克 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 英属维尔京群岛 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 约旦 | $11.99 | $11.99 | 相同 |
| 乍得 | USD 11.99 | $11.99 | 相同 |
| 以色列 | ₪39.90 | $12.29 | +2% |
| 巴基斯坦 | Rs 3,500.00 | $12.64 | +5% |
| 韩国 | ₩17,000 | $12.73 | +6% |
| 印度 | ₹ 1,199 | $12.82 | +7% |
| 巴哈马 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 巴林 | $12.99 | $12.99 | +8% |
| 吉尔吉斯斯坦 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 柬埔寨 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 老挝 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 苏里南 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 塔吉克斯坦 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 乌兹别克斯坦 | USD 12.99 | $12.99 | +8% |
| 智利 | $12.990 | $13.01 | +8% |
| 中国 | ¥88.00 | $13.17 | +10% |
| 坦桑尼亚 | 34,900.00 TZS | $13.19 | +10% |
| 沙特阿拉伯 | SAR 49.99 | $13.33 | +11% |
| 澳大利亚 | $19.99 | $13.47 | +12% |
| 哈萨克斯坦 | 5,990.00₸ | $13.48 | +12% |
| 捷克 | 299,00 Kč | $13.49 | +12% |
| 墨西哥 | $249.00 | $13.50 | +13% |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 49.99 | $13.61 | +14% |
| 保加利亚 | 12,49 € | $13.74 | +15% |
| 新加坡 | S$ 17.98 | $13.95 | +16% |
| 瑞士 | CHF 12.00 | $14.27 | +19% |
| 爱尔兰 | €12.99 | $14.29 | +19% |
| 爱沙尼亚 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 奥地利 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 比利时 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 德国 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 法国 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 芬兰 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 荷兰 | € 12,99 | $14.29 | +19% |
| 科索沃 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 克罗地亚 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 拉脱维亚 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 立陶宛 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 卢森堡 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 马耳他 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 葡萄牙 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 塞尔维亚 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 塞浦路斯 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 斯洛伐克 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 斯洛文尼亚 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 西班牙 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 希腊 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 意大利 | 12,99 € | $14.29 | +19% |
| 罗马尼亚 | 69,99 lei | $14.39 | +20% |
| 丹麦 | 99,00 kr | $14.56 | +21% |
| 秘鲁 | S/ 49.90 | $14.62 | +22% |
| 马来西亚 | RM59.90 | $14.63 | +22% |
| 尼日利亚 | ₦ 19,900.00 | $14.71 | +23% |
| 瑞典 | 149,00 kr | $14.73 | +23% |
| 南非 | R249.99 | $14.77 | +23% |
| 阿尔巴尼亚 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 巴巴多斯 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 白俄罗斯 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 贝宁 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 冰岛 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 格鲁吉亚 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 加纳 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 津巴布韦 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 科特迪瓦 | $14.99 | $14.99 | +25% |
| 肯尼亚 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 摩尔多瓦 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 尼泊尔 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 塞内加尔 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 乌干达 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 乌克兰 | 14,99 USD | $14.99 | +25% |
| 亚美尼亚 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 赞比亚 | USD 14.99 | $14.99 | +25% |
| 匈牙利 | HUF4,990.00 | $15.00 | +25% |
| 挪威 | 149,00 kr | $15.48 | +29% |
| 英国 | £11.99 | $15.83 | +32% |
| 波兰 | 69,99 zł | $17.49 | +46% |
| 哥伦比亚 | $ 59.900,00 | $18.04 | +50% |
价格以各国家/地区公开的 App Store 页面所列为准,通常包含当地税费。美元金额按今天的汇率计算,仅供参考。 RepriceCat 与 Apple 及 Notion Labs, Incorporated 均无关联。
常见问题
Notion Notion – Plus Monthly 在哪里最便宜?
按今天的汇率,Notion Notion – Plus Monthly 最便宜的是:土耳其:₺499,99(约 $9.91)。
Notion Notion – Plus Monthly 在哪里最贵?
按今天的汇率,Notion Notion – Plus Monthly 最贵的是:哥伦比亚:$ 59.900,00(约 $18.04)。
为什么 Notion Notion – Plus Monthly 在不同国家/地区的价格不同?
开发者按国家/地区设定 App Store 价格,通常是为了匹配当地购买力,而且 Apple 在许多国家/地区的价格已含当地税费。汇率也在变动,因此以本地货币固定的价格,换算成美元后会发生偏移。
这些价格有多新?
它们于 2026年11月10日 读取自各国家/地区的 App Store 公开页面,并每隔几天刷新一次。最终价格始终以 App Store 为准。
面向 App 开发者
为你自己的 App 在每个国家/地区定价
设定一个基准价格和地区价格档,检查每个国家/地区,然后通过 App Store Connect API 一次性全部应用。首月免费,之后每个 App 每月 $1。